Стандартные образцы содержания серы и других элементов
| Мг/г | Весовых % | Возможные матрицы: |
| Бланк | 0,000 | тяжелое минеральное масло(75 сСт), легкое минеральное масло (20 сСт), дизельное топливо, керосин. |
| 100 | 0,010 | |
| 200 | 0,020 | |
| 300 | 0,030 | |
| 400 | 0,040 | |
| 500 | 0,050 | |
| 600 | 0,060 | |
| 700 | 0,070 | |
| 800 | 0,080 | |
| 900 | 0,090 | |
| 1000 | 0,10 | |
| 1500 | 0,15 | |
| 2000 | 0,20 | |
| 3000 | 0,30 | |
| 4000 | 0,40 | |
| 5000 | 0,50 | |
| 7000 | 0,70 | |
| 10000 | 1,00 | |
| 15000 | 1,50 | |
| 20000 | 2,00 | |
| 30000 | 3,00 | |
| 40000 | 4,00 | |
| 50000 | 5,00 | |
| 60000 | 6,00 |


