Стандартные образцы для кондуктометрии
- Стандартный образец стабилизирован при 25°C;
- Точность: ±1%;
- Фасовка: 500 мл.
| Проводимость, мкСм/см | Срок годности (месяцы) | Номер для заказа |
|---|---|---|
| 5 | 6 | CSKC5 |
| 10 | 6 | CSKC10 |
| 20 | 12 | CSKC20 |
| 50 | 12 | CSKC50 |
| 84 | 12 | CSKC84 |
| 100 | 12 | CSKC100 |
| 147 | 12 | CSKCS |
| 200 | 18 | CSKC200 |
| 500 | 18 | CSKC500 |
| 1000 | 18 | CSKC1000 |
| 1413 | 18 | CSKCL |
| 5000 | 18 | CSKC5M |
| 10000 | 18 | CSKC10M |
| 12880 | 18 | CSKC12880 |
| 20000 | 18 | CSKC20M |
| 50000 | 18 | CSKC50M |
| 100000 | 18 | CSKC100M |
| 150000 | 18 | CSKC150M |
| 200000 | 18 | CSKC200M |
| 300000 | 18 | CSKC300M |
| 350000 | 18 | CSKC350M |
| 450000 | 18 | CSKC450M |
| 500000 | 24 | CSKC500M |


