Колориметры, цветовые компараторы, кюветы, цветовые стандарты компании Tintometer Ltd
Оборудование Tintometer является стандартом de-facto для нефтехимических, пищевых и медицинских лабораторий во всем мире. Продукция Tintometer включена в международные стандарты ASTM, ISO и IP в качестве рекомендуемого оборудования для измерения цветовых характеристик.
Измерение цветности
Цвет является важным индикатором качества продуктов во всех видах промышленности. Измерения цветовых параметров, независимо от типа прибора, проводятся путём визуального или автоматического сравнения цвета исследуемого образца с соответствующим рядом цветовых стандартов, входящих в одну из перечисленных ниже цветовых шкал.
Цветовые шкалы
| Шкала | Ссылки на стандарт | Область применения | Диапазон |
| ASTM | ASTM D 1500, ISO 2049, ASTM D 6045, JIS K 2580 | Широкий спектр нефтепродуктов, включая смазочные масла, печные и дизельные топлива | 0.5 8 единиц |
| Окрашенный авиационный бензин | ASTM D 2392 | Цветовой анализ («цветовая приемлемость») авиационного бензина, предварительно окрашенного для облегчения классификации | Минимальный и максимальный пределы красной, голубой, зелёной и пурпурной окраски |
| Гарднер | ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td Ia | Масла и химикаты, чьи цвета лежат в диапазоне от бледно-жёлтого до красного | 1 18 единиц |
| Йодная | DIN 6162 | Масла и химикаты, чьи цвета лежат в диапазоне от жёлтого до коричневого. Для определения цветности образцов, чей цвет лежит ниже 1-ой единицы Гарднера, используется шкала Платина-Кобальт | 1 500 единиц |
| IP | IP 17 метод В | Светло-окрашенные продукты, такие как очищенное неокрашенное моторное масло, уайтспирит или керосин | Водный белый (0.25) стандартный белый (4.0) |
| Ловибонд RYBN | IP 17 метод А, ISO 15305, BS 684, AOCS Cc 13e-92, AOCS Cc 13j-97 | Цвет прозрачных нефтепродуктов, масел, жиров в терминах красных, жёлтых и голубых единиц Ловибонда | 0.1 70 Красн., жёлт. 0.1 40 голубой 0.1 3.0 нейтральный |
| Платина-Кобальт/Хазен/АРНА | ASTM D 1209 | Прозрачные жидкости, такие как уайт-спирит, растворители, спирты, глицерин, четырёххлористый углерод | 0 500 мг/л Pt/I |
| Сэйболта | ASTM D 156, ASTM D 6045, JIS K 2580 | Светло-окрашенные нефтепродукты, включая авиационные топлива, керосин, светлые минеральные масла, углеводородные растворители и нефтяные парафины | от -16 (самый тёмный) до +30 (самый светлый) |
| AOCS | AOCS Cc 13b-45 Метод Вессона, AOCS Cc 8d-55, AOCSW Cc 13j-97 | Модифицированная красная и жёлтая версия шкалы Ловибонда RYBN, используемая для растительных масел, жиров и их производных | 0.1 20 Красный 1.0 70 Жёлтый |
| FAC | AOCS Cc 13a-43 | Тёмно-окрашенные масла и жиры | 1 45 (нечётные номера) |
| Индекс желтизны | ASTM D 1925, ASTM E 313 | Определение степени желтизны при дневном освещении. Вычисляется по XYZ трёхцветному значению | XC-D+FF |
Спектрофотометрические колориметры
- включено как стандарт
- доступно как опциональная модификация
- Серия колориметров PFX995
- Серия колориметров PFX950
- Серия колориметров PFX880
- Серия колориметров PFX195
Визуальные колориметры
| Шкала | Модель |
| AOCS | AF710-3, принцип измерения визуальный, RYBN-стекло |
| Ловибонд RYBN | F, принцип измерения визуальный, RYBN-стекло |
Визуальные компараторы
- включено как стандарт


