Анализатор общего органического углерода и азота Shimadzu TOC-V E
Упрощенная модель, имеющая все важные функции. TOC анализатор для простых измерений с ручным вводом образца.
Термокаталитическое окисление
Функции TOC-V E
- Главная часть системы комбинация термокаталитического окисления при 680°C с новейшим высокочувствительным NDIRдетектором идентична TOC-V CS/CP.
- Простое управление при помощи встроенных клавиатуры и ЖК экрана.
- Может быть усовершенствована приставкой TN для одновременного определения общего азота.
Характеристики
| Модель | TOC-V E | |
| Метод измерения | Термокаталическое окисление при 680°C / NDIR детектор | |
| Способ работы | автономный | |
| Измеряемые параметры | общий углерод (ТС), общий органический углерод (ТОС), общий неорганический углерод (IС), общий нелетучий углерод (NPOC) Опционально — общий азот |
|
| Образцы | Водные | |
| Диапазоны измерений | TC: 0 - 20000 IC: 0 - 20000 |
|
| Точность | 2% макс 3% макс при 8000 mg/L или более |
|
| Время измерения | TC: прибл. 3 мин IC: прибл. 3 мин |
|
| Впрыск образца | Ручной | |
| Объем впрыскиваемого образца | 10 - 150 µL (требуется смена шприца) | |
| Автоматическое разбавление | нет | |
| Потребление газа (при работе 8 часов в день, 5 дней в неделю) | Прибл. 2210 л/месяц | |
| Органы управления | встроенное | |
| Экран | встроенный ЖК | |
| Принтер | Опционально | |
| Температура окружающей среды | 5 - 35°C | |
| Питание | Переменный ток 220 ~ 240 В ± 10 %, 1200 Вт | |
| Размеры | Приблизительно (Ш) 440 x (Г) 560 x (В) 460 мм | |
| Вес | Приблизительно 40 кг | |


